貸マンション セントフィールド一番町 0901 2LDK
賃料 | 15.6万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 仙台市東西線 / 青葉通一番町駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目 | ||||
築年月 | 2019年2月(築5年10ヶ月) | 面積 | 51.36㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 南向き 二人入居可 24時間セキュリティー 24時間換気システム オール電化 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 IT重説対応物件 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市東西線 / 青葉通一番町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 仙台駅 徒歩14分 仙台市東西線 / 大町西公園駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 15.6万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 新入居応援セット:45,100円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | タイセイリビング:2,750円/月 |
建物名・部屋番号 | セントフィールド一番町 0901 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー 省エネ給湯器 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 室内物干し バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料総支払50%、月額保証料総支払1.5% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK10.5洋室5.3洋室4.4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.36㎡ | 階建/階 | 10階建/9階 |
築年月 | 2019年2月(築5年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 45戸 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:合計2匹まで |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1068309779 | ||
情報公開日 | 2024/08/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
我妻不動産(株)
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/広瀬通 徒歩12分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区立町2-11
- TEL:
- 022-223-3456
- FAX:
- 022-211-5727
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(14)第1114号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。