貸マンション アルティザ仙台花京院 413 1DK
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東北本線 / 仙台駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区車町 | ||||
築年月 | 2009年1月(築15年11ヶ月) | 面積 | 30.00㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
ペット相談 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 仙台駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市東西線 / 宮城野通駅 徒歩13分 仙台市南北線 / 広瀬通駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区車町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.4万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | アルティザ仙台花京院 413 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証料月額総賃料50%相当額、1年毎に更新料10,000円。 駐車場礼金:1.1ヶ月・駐車場敷金:1ヶ月 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK(DK6.9洋室4) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.00㎡ | 階建/階 | 14階建/4階 |
築年月 | 2009年1月(築15年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 208戸 | ||
駐車場 | 有 20,900円/月 | バイク置き場 | 有 3,300円/月 |
駐輪場 | - | ペット | その他:種類、サイズによって相談 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1076455034 | ||
情報公開日 | 2024/11/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
我妻不動産(株)
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/広瀬通 徒歩12分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区立町2-11
- TEL:
- 022-223-3456
- FAX:
- 022-211-5727
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(14)第1114号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。